Грунтовые насосы ГРАК,ГРАТ
Общие сведения
Насосы центробежные ГрАТ, ГрАК, ГрА и агрегаты электронасосные на их базе предназначены для перекачивания абразивных гидросмесей с плотностью до 2200 кг/м3, водородным показателем рН от 6 до 12, температурой от 278 до 343 К (от 5 до 700С), с твердыми включениями объёмной концентрации до 30% и микротвердостью до 11000 МПа. Насосы, входящие в агрегаты по материалу проточной части и конструкции корпуса могут быть ГрАТ, ГрАК и ГрА. Применять насосы ГрАТ, ГрА следует для перекачивания гидросмесей с максимальной крупностью твердых включений до 6 мм, насосы ГрАК - до 1 мм.
Технические характеристики
Наименование | Двиг., кВт*об/мин. |
Подача, м³/ч. |
Напор, м. |
Кавитационный запас, м. |
Размер твердых частиц, мм. |
Масса, кг. |
Габаритные размеры, мм. |
ГРАК 170/40-1 | 75*1500 | 170 | 40 | 4 | 6 | 986 | 1480х710х805 |
ГРАК 350/40-2 | 132*1000 | 350 | 40 | 4 | 6 | 1680 | 1705х930х1005 |
ГРАК 85/40-1 | 45*1500 | 40 | 4 | 6 | 832 | 1480х680х765 | |
ГРАР 100/31,5-1 | 45*1500 | 100 | 31 | 4 | 2 | 842 | 1480х690х765 |
ГРАР 80/40-1 | 45*1500 | 85 | 40 | 4 | 2 | 842 | 1480х690х765 |
ГРАТ 170/40-1 | 75*1500 | 170 | 40 | 4 | 6 | 981 | 1480х710х805 |
ГРАТ 225/67-2 | 160*1500 | 225 | 67 | 6 | 6 | 1465 | 1730х800х965 |
ГРАТ 350/40-2 | 132*1000 | 350 | 40 | 4 | 6 | 1270 | 1705х930х1005 |
ГРАТ 450/67-3 | 250*1000 | 450 | 67 | 4 | 6 | 2850 | 2220х1080х1265 |
ГРАТ 700/40-2 | 200*1000 | 700 | 40 | 4 | 6 | 2284 | 2110х1087х1285 |
ГРАТ 85/40-1 | 45*1500 | 85 | 40 | 4 | 6 | 842 |
1480х680х765 |
Габаритные, присоединительные и установочные размеры