Центробежные, горизонтальные, консольные К,КМ

Общие сведения

 Предназначены для перекачивания воды и других нейтральных жидкостей с температурой от 0°С до 85°С   с содержанием твердых частиц до 0,2 мм, объемной концентрацией не более 0,1%.      Условное обозначение насоса: К80-50-200а К - тип насоса; 80 - диаметр всасывающего патрубка; 50 - диаметр напорного патрубка; 200 - диаметр рабочего колеса; а - индекс подрезки рабочего колеса.

Структура условного обозначения

К100-65-200а(б)-СД  

        К - консольный
        100 - диаметр входного патрубка
        65 - диаметр напорного патрубка, мм
        200 - диаметр рабочего колеса
        а(б) - подрезка рабочего колеса, мм
        СД - двойной сальник

1К20/30
        1 - модернизация
        К - консольный
        20 - подача, м3
        30 - напор, м

Технические характеристики

Наименование Двиг., кВт* об.мин.  По-дача, м³/ч. Напор, м. Масса, кг. Габариты,
мм.
К8/18 1.5*3000 8 18 60 80х110х262 
К20/18 2,2*3000 20 18 62 770х260х320
К20/30 4.0*3000 20 30 73 100х125х282 
К20/30 5.5*3000 25 32 80 100х125х282
К45/30 7.5*3000 45 30 125 1015х300х255
К45/30а 5.5*3000 35 22.5 114 975х330х380
К45/55 15*3000 45 55 220 1029х320х413
К45/55а 11*3000 40 41.5 160 1295х485х500
К90/20 7.5*3000 90 20 155 1030х330х415
К90/20а 5.5*3000 72 18 136 1029х320х413
К90/35 15*3000 90 35 225 1405х505х565
К90/35а 11*3000 85 28.6 162 1295х485х500
К160/30 30*1500 160 30 400 1535х515х585
К160/30а 22*1500 140 28 369 1515х515х555
К160/30б 18.5*1500 138 22 342 1465х515х555
К50-32-125 1,5*3000 8 18 58 770х260х320
К50-32-160 4*3000  20 30 78 830х300х350
К65-50-160 5,5*3000 25 32 140 865х340х335
К80-65-160 7,5*3000  45 30 126 925х430х395
К80-50-200 15*3000  45  55 250 1130х460х480
К80-50-200а 11*3000 45 40 185 990х430х425
К100-80-160 15*3000 100 32 275 1235х460х455
К100-80-160а 11*3000 90 26 210 1105х460х425
К100-65-200 30*3000 100 50 370 1290х500х510
К100-65-200а 18,5*3000 90 40 275 1265х500х475
К100-65-250     45*3000 90 80 485 1390х570х605
К100-65-250а   37*3000 90 67 435 1390х570х605
К150-125-250 18,5*1500 200 20 410 1325х475х455
К150-125-250а 15*1500 180 18 355 1305х475х455
К150-125-315 30*1500 200 32 450 1375х540х610
К150-125-315а 22*1500 180 26 432 1325х540х610
К200-150-250 30*1500 315 20 460 1375х560х610
К200-150-250а 22*1500 290 18 440 1325х540х610
К290/18 22*1500  290 18 500 1645х575х630
К290/30 37*1500  290 30  550 1645х575х630 
К290/30 37*1500 290 30 550 1645х575х600
К290/30а 37*1500 250 24 460 1555х515х585

 

Наименование    Двиг., кВт* об.мин. Подача, м³/ч. Напор, м. Масса, кг. Габариты,
мм.
Консольные моноблочные насосы
КМ50-32-125 2.2*3000 12,5 20 48 500х140х230
КМ65-50-125 3*3000 25 20 59 550х160х272
КМ65-50-160 5.5*3000 25 32 75  578х190х272
КМ80-65-160 7.5*3000 50 32 136  635х212х435
КМ80-50-200 15*3000 50 50 185  790х212х420
КМ100-80-160 15*3000 100 32 185 790х212х420
КМ100-65-200 30*3000 100 50 260  865х250х460
КМ150-125-250 18.5*1500 200 50 265 895х315х705