Горизонтальные консольные 1К, КМ
Горизонтальные консольные 1К, КМ
НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЫ
Предназначены для перекачивания в стационарных условиях технической воды (кроме морской) с pH = 6-9, содержащей механические примеси не более 0,1% по объему и размером частиц не более 0,2 мм, а также других жидкостей, сходных с водой по плотности и химической активности температурой от минус 10 до + 85°С.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
-
для перекачивания чистой воды (холодной, горячей до 105°С) в системах водоснабжения структур ЖКХ, муниципальных водоканалов
-
для обеспечения дополнительной циркуляции в системах водо и теплоснабжения жилых и хозяйственных объектов
-
в системах подачи технической воды, для обеспечения технологических процессов промышленных предприятий включая нефтеперерабатывающие и металлургические отрасли
-
для обеспечения водой садоводческих и дачных посёлков в системах пожаротушения жилых и гражданских объектов
-
на объектах теплоэнергетики - для обеспечения работы основных и вспомогательных систем станций связанных с использованием чистой и технической


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Двиг., КВт х обо.мин. | Подача, м3/ч. | Напор, м | Масса, кг | Габариты, мм с электродвигателем типа АИР |
1К50-32-125 | 2,2х3000 | 12,5 | 20 | 64 | 820х180х312 |
1К50-32-125а | 2,2х3000 | 13,5 | 19 | 64 | 820х180х312 |
1К50-32-125б | 1,5х3000 | 10 | 16 | 61 | 816х180х312 |
1К65-50-160 | 5,5х3000 | 25 | 32 | 95 | 892х226х352 |
1К65-50-160а | 5,5х3000 | 20 | 31 | 95 | 892х226х352 |
1К65-50-160б | 4х3000 | 20 | 25 | 89 | 862х226х352 |
1К80-65-160 | 7,5х3000 | 50 | 32 | 173 | 953х270х450 |
1К80-65-160а | 7,5х3000 | 45 | 30 | 144 | 953х270х450 |
1К80-50-200 | 18,5х3000 | 50 | 50 | 240 | 1135х350х540 |
1К80-50-200а | 11х3000 | 45 | 45 | 188 | 995х296х490 |
1К80-50-200б | 7,5х3000 | 40 | 35 | 188 | 995х296х490 |
1К100-80-160 | 15х3000 | 100 | 32 | 224 | 1125х350х540 |
1К100-80-160а | 15х3000 | 90 | 28 | 224 | 1125х340х540 |
1К100-80-160б | 11х3000 | 90 | 25 | 182 | 1025х285х490 |
1К100-65-200 | 30х3000 | 100 | 50 | 322 | 1285х365х590 |
1К100-65-200а | 22х3000 | 90 | 45 | 302 | 1235х365х590 |
1К100-65-200б | 18,5х3000 | 90 | 40 | 273 | 1210х345х555 |
1К100-65-250 | 45х3000 | 100 | 80 | 426 | 1416х410х640 |
1К100-65-250а | 37х3000 | 80 | 70 | 405 | 1370х410х640 |
1К100-65-250б | 30х3000 | 80 | 60 | 346 | 1315х410х615 |
1К150-125-315 | 30х1500 | 200 | 32 | 490 | 1410х491х700 |
1К150-125-315а | 30х1500 | 200 | 25,5 | 490 | 1410х491х700 |
1К150-125-315б | 22х1500 | 170 | 22 | 470 | 1335х491х700 |
К8/18 | 1,5х3000 | 8 | 18 | 51 | 790х270х310 |
К20/30 | 4х3000 | 20 | 30 | 73,5 | 835х300х343 |
К45/30 | 7,5х3000 | 45 | 32 | 118 | 1035х300х415 |
К290/30 | 37х1500 | 290 | 30 | 480 | 1600х570х585 |
К160/30 | 30х1500 | 160 | 30 | 400 | 1515х527х560 |
КМ50-32-125 | 2,2х3000 | 12,5 | 20 | 34 | 500х200х218 |
КМ50-32-125а | 1,5х3000 | 10 | 16 | 33 | 475х200х218 |
КМ65-50-125 | 4х3000 | 25 | 20 | 50 | 546х250х270 |
КМ65-50-125а | 4х3000 | 23 | 16 | 50 | 546х250х270 |
КМ65-50-160 | 5,5х3000 | 25 | 32 | 65 | 580х250х270 |
КМ65-50-160а | 4х3000 | 20 | 25 | 58 | 550х250х270 |
КМ80-65-160 | 7,5х3000 | 50 | 32 | 96 | 635х300х300 |
КМ80-65-160а | 7,5х3000 | 45 | 28 | 96 | 635х300х300 |
КМ80-50-200 | 15х3000 | 50 | 50 | 165 | 793х360х420 |
КМ80-50-200а | 11х3000 | 45 | 40 | 140 | 713х350х310 |
КМ100-80-160 | 15х3000 | 100 | 32 | 167 | 793х350х300 |
КМ100-80-160а | 11х3000 | 90 | 26 | 140 | 715х350х300 |
КМ100-65-200 | 30х3000 | 100 | 50 | 260 | 1000х400х455 |
КМ100-65-200а | 22х3000 | 90 | 40 | 230 | 960х400х455 |
КМ100-65-250 | 45х3000 | 100 | 80 | 330 | 990х415х480 |
КМ100-65-250а | 37х3000 | 90 | 67 | 310 | 990х415х480 |
КМ150-125-250 | 18,5х1500 | 200 | 20 | 235 | 863х445х420 |
КМ150-125-250а | 15х1500 | 180 | 16 | 220 | 818х445х420 |
