Серии АИР
Общепромышленные серии АИР
Асинхронные трёхфазные общепромышленные электродвигатели применяются во всех отраслях промышленности, в электроприводах различных устройств, механизмов и машин, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, компрессоры и т.п.)
Трехфазный электродвигатель АИР - наиболее распространенный вид электрических машин. Трехфазный асинхронный эл. двигатель АИР отличается простотой и надежностью, имеют разнообразные модификации и специальные исполнения. Электродвигатели серии АИР изготавливаются в закрытом обдуваемом исполнении с типовыми характеристиками, соответствующими требованиям стандартов:
Степень защиты - IP 55 по ГОСТ 2479-74.
Класс нагревостойкости изоляции - F (рабочая температура обмотки до 155°С)
Режим работы - S1 продолжительный;
Напряжение питающей сети:
-
220/380 - с 56 по 112 габарит;
-
380/660 - со 132 по 355 габарит;
-
Монтажное исполнение - IM ... по ГОСТ 2479-79;
-
Климатическое исполнение-У2 по ГОСТ 15150-69;
-
Увязка мощностей электродвигателей с установочными размерами выполнена в соответствии с ГОСТ31606-2012.
Основные преимущества двигателей:
-
повышенная защита от пыли и влаги (IP55);
-
датчики температурной защиты в обмотке;
-
отверстие с резьбой в центре вала для установки вентилятора;
-
съемные лапы с возможность установки в 3-х положениях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип ЭД | Мощность, кВт | КПД, % | Cos,cp | I ном (U=380В) | Кратности | Масса, кг | ||
Iпуск/Iном | Ммах/Мном | Мпуск/Мном | ||||||
2р=2, n=3000 об. мин. | ||||||||
АИР56А2 | 0,18 | 65,7 | 0,77 | 0,55 | 5,3 | 2,2 | 2,2 | 5,7 |
АИР56В2 | 0,25 | 68,0 | 0,78 | 0,73 | 5,3 | 2,2 | 2,2 | 6,2 |
АИР63А2 | 0,37 | 69,7 | 0,81 | 1,00 | 5,7 | 2,2 | 2,2 | 9,0 |
АИР63В2 | 0,55 | 72,7 | 0,82 | 1,40 | 5,7 | 2,3 | 2,2 | 9,5 |
АИР71А2 | 0,75 | 74,0 | 0,83 | 1,90 | 6,1 | 2,3 | 2,2 | 10,8 |
АИР71В2 | 1,1 | 77,6 | 0,83 | 2,70 | 6,7 | 2,3 | 2,2 | 12,4 |
АИР80МА2 | 1,5 | 78,1 | 0,84 | 3,60 | 7,0 | 2,3 | 2,2 | 15,5 |
АИР80МВ2 | 2,2 | 80,6 | 0,85 | 5,00 | 7,0 | 2,3 | 2,2 | 19,5 |
АИР90L2 | 3,0 | 83,4 | 0,86 | 6,50 | 7,2 | 2,3 | 2,2 | 21,0 |
АИР100S2 | 4,0 | 83,7 | 0,88 | 8,40 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 30,0 |
АИР100L2 | 5,5 | 84,8 | 0,89 | 11,0 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 34,0 |
АИР112М2 | 7,5 | 85,4 | 0,88 | 15,2 | 7,2 | 2,4 | 2,2 | 53,0 |
АИР132М2 | 11 | 87,4 | 0,90 | 21,8 | 7,2 | 2,3 | 2,2 | 90,0 |
АИР160S2 | 15 | 88,4 | 0,88 | 30,0 | 7,1 | 2,4 | 2,2 | 120 |
АИР160М2 | 18,5 | 89,3 | 0,89 | 36,3 | 7,1 | 2,4 | 2,0 | 140 |
АИР180S2 | 22 | 89,8 | 0,90 | 42,7 | 7,2 | 2,5 | 2,1 | 170 |
АИР180М2 | 30 | 90,7 | 0,90 | 56,9 | 7,3 | 2,5 | 2,1 | 203 |
АИР200М2 | 37 | 91,2 | 0,89 | 71,0 | 7,1 | 2,4 | 2,1 | 247 |
АИР200L2 | 45 | 91,8 | 0,89 | 84,9 | 7,1 | 2,4 | 2,1 | 255 |
АИР225М2 | 55 | 92,0 | 0,90 | 103 | 7,1 | 2,4 | 2,1 | 325 |
АИР250S2 | 75 | 92,6 | 0,90 | 139 | 6,9 | 2,6 | 2,0 | 450 |
АИР250М2 | 90 | 92,5 | 0,90 | 167 | 6,4 | 2,5 | 2,0 | 530 |
АИР280S2 | 110 | 93,4 | 0,91 | 201 | 6,7 | 2,3 | 1,9 | 650 |
АИР280М2 | 132 | 93,5 | 0,91 | 240 | 6,4 | 2,4 | 1,9 | 700 |
АИР315S2 | 160 | 94,4 | 0,91 | 289 | 6,7 | 2,3 | 1,9 | 1170 |
АИР315М2 | 200 | 94,7 | 0,92 | 358 | 6,6 | 2,3 | 1,9 | 1460 |
АИР355S2 | 250 | 95,4 | 0,92 | 433 | 6,9 | 2,2 | 1,7 | 1900 |
АИР355М2 | 315 | 95,6 | 0,92 | 548 | 6,9 | 2,2 | 1,7 | 2300 |
2р=4, n=1500 об. мин. | ||||||||
АИР56А4 | 0,12 | 56,5 | 0,66 | 0,50 | 4,6 | 2,2 | 2,1 | 5,7 |
АИР56В4 | 0,18 | 61,2 | 0,68 | 0,70 | 4,9 | 2,2 | 2,1 | 6,0 |
АИР63А4 | 0,25 | 64,5 | 0,73 | 0,82 | 5,1 | 2,2 | 2,1 | 9,0 |
АИР63В4 | 0,37 | 66,3 | 0,76 | 1,12 | 5,1 | 2,2 | 2,1 | 9,5 |
АИР71А4 | 0,55 | 70,0 | 0,73 | 1,75 | 5,4 | 2,3 | 2,2 | 11,0 |
АИР71В4 | 0,75 | 71,3 | 0,77 | 2,20 | 5,7 | 2,3 | 2,2 | 12,0 |
АИР80МА4 | 1,1 | 74,5 | 0,76 | 3,04 | 5,8 | 2,3 | 2,3 | 16,0 |
АИР80МВ4 | 1,5 | 77,5 | 0,78 | 3,95 | 6,2 | 2,3 | 2,3 | 19,5 |
АИР90L4 | 2,2 | 80,0 | 0,81 | 5,30 | 6,8 | 2,3 | 2,3 | 25,0 |
АИР100S4 | 3,0 | 81,4 | 0,82 | 7,2 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 34,0 |
АИР100L4 | 4,0 | 82,8 | 0,81 | 9,30 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 37,0 |
АИР112М4 | 5,5 | 84,1 | 0,82 | 12,3 | 6,6 | 2,3 | 2,3 | 55,0 |
АИР132S4 | 7,5 | 86,0 | 0,81 | 16,1 | 6,7 | 2,3 | 2,2 | 80,0 |
АИР132M4 | 11 | 87,1 | 0,82 | 23,1 | 6,8 | 2,3 | 2,2 | 91,0 |
АИР160S4 | 15 | 88,7 | 0,84 | 30,8 | 6,8 | 2,3 | 2,2 | 138 |
АИР160M4 | 18,5 | 89,8 | 0,84 | 37,8 | 6,8 | 2,3 | 2,2 | 142 |
АИР180S4 | 22 | 9,6 | 0,85 | 44,4 | 7,0 | 2,4 | 2,1 | 177 |
АИР180M4 | 30 | 91,2 | 0,86 | 59,6 | 6,8 | 2,3 | 2,1 | 190 |
АИР200M4 | 37 | 92,0 | 0,86 | 73,1 | 7,0 | 2,3 | 2,2 | 247 |
АИР200L4 | 45 | 92,3 | 0,86 | 88,4 | 6,9 | 2,4 | 2,2 | 260 |
АИР225M4 | 55 | 92,4 | 0,87 | 106 | 6,7 | 2,3 | 2,2 | 326 |
АИР250S4 | 75 | 92,9 | 0,87 | 146 | 6,9 | 2,3 | 2,2 | 477 |
АИР250M4 | 90 | 93,3 | 0,87 | 170 | 6,4 | 2,4 | 2,4 | 485 |
АИР280S4 | 110 | 93,8 | 0,86 | 2,7 | 6,6 | 2,2 | 2,1 | 731 |
АИР280M4 | 132 | 93,8 | 0,87 | 244 | 6,7 | 2,3 | 2,3 | 710 |
АИР315S4 | 160 | 94,8 | 0,88 | 297 | 6,5 | 2,4 | 2,3 | 1053 |
АИР315M4 | 200 | 95,0 | 0,88 | 369 | 6,4 | 2,4 | 2,2 | 1243 |
АИР355S4 | 250 | 95,4 | 0,90 | 443 | 6,7 | 2,4 | 2,1 | 1745 |
АИР355M4 | 315 | 95,6 | 0,90 | 558 | 6,7 | 2,4 | 2,1 | 1957 |
2р=6, n=1000 об. мин. | ||||||||
АИР63А6 | 0,18 | 55,5 | 0,64 | 0,80 | 4,1 | 2,0 | 1,9 | 9,5 |
АИР63В6 | 0,25 | 58,3 | 0,65 | 1,10 | 4,0 | 2,0 | 1,9 | 10,0 |
АИР71А6 | 0,37 | 62,8 | 0,68 | 1,33 | 4,7 | 2,0 | 1,9 | 12,4 |
АИР71В6 | 0,55 | 65,7 | 0,70 | 1,90 | 4,7 | 2,0 | 1,9 | 12,2 |
АИР80МА6 | 0,75 | 69,0 | 0,72 | 2,29 | 5,3 | 2,1 | 2,0 | 16,0 |
АИР80МВ6 | 1,1 | 72,1 | 0,74 | 3,18 | 5,3 | 2,1 | 2,0 | 20,0 |
АИР90L6 | 1,5 | 76,0 | 0,74 | 4,20 | 6,0 | 2,1 | 2,0 | 25,0 |
АИР100L6 | 2,2 | 77,1 | 0,76 | 5,9 | 6,3 | 2,1 | 2,0 | 38,0 |
АИР112МА6 | 3,0 | 80,1 | 0,76 | 7,90 | 5,7 | 2,2 | 2,1 | 51,0 |
АИР112МВ6 | 4,0 | 80,7 | 0,77 | 10,3 | 5,7 | 2,1 | 2,1 | 52,0 |
АИР132S6 | 5,5 | 82,8 | 0,78 | 13,4 | 6,3 | 2,1 | 2,1 | 71,0 |
АИР132М6 | 7,5 | 84,1 | 0,80 | 17,2 | 6,2 | 2,2 | 2,1 | 78,0 |
АИР160S6 | 11 | 86,8 | 0,79 | 24,6 | 6,3 | 2,2 | 2,0 | 141 |
АИР160M6 | 15 | 88,2 | 0,81 | 33,0 | 6,5 | 2,2 | 2,0 | 155 |
АИР180M6 | 18,5 | 88,9 | 0,82 | 39,0 | 6,6 | 2,1 | 2,1 | 200 |
АИР200M6 | 22 | 89,7 | 0,83 | 45,2 | 6,3 | 2,2 | 2,1 | 233 |
АИР200L6 | 30 | 89,8 | 0,84 | 61,8 | 6,5 | 2,2 | 2,1 | 250 |
АИР225M6 | 37 | 91,3 | 0,85 | 73,5 | 6,6 | 2,1 | 2,1 | 360 |
АИР250S6 | 45 | 92,0 | 0,85 | 90,1 | 6,7 | 2,2 | 2,1 | 465 |
АИР250M6 | 55 | 92,4 | 0,84 | 110 | 6,8 | 2,3 | 2,2 | 520 |
АИР280S6 | 75 | 93,0 | 0,85 | 150 | 6,6 | 2,1 | 2,0 | 800 |
АИР280M6 | 90 | 92,9 | 0,85 | 177 | 6,6 | 2,2 | 2,2 | 800 |
АИР315S6 | 110 | 94,2 | 0,86 | 207 | 6,3 | 2,2 | 2,0 | 1045 |
АИР315M6 | 132 | 94,4 | 0,87 | 244 | 6,1 | 2,2 | 2,0 | 1103 |
АИР355S6 | 160 | 94,7 | 0,87 | 292 | 6,6 | 2,2 | 1,9 | 1748 |
АИР355M6 | 200 | 94,7 | 0,87 | 365 | 6,7 | 2,2 | 1,9 | 1934 |
АИР355МВ6 | 250 | 95,1 | 0,88 | 456 | 6,6 | 2,3 | 1,9 | 2050 |
2р=8, n=750 об. мин. | ||||||||
АИР71В8 | 0,25 | 54,5 | 0,60 | 1,17 | 3,7 | 1,9 | 1,8 | 10,4 |
АИР80MA8 | 0,37 | 60,1 | 0,62 | 1,50 | 4,3 | 1,9 | 1,8 | 18,0 |
АИР80MB8 | 0,55 | 62,9 | 0,62 | 2,18 | 4,0 | 2,0 | 1,8 | 18,9 |
АИР90LA8 | 0,75 | 72,4 | 0,70 | 2,33 | 4,0 | 2,0 | 1,9 | 30,0 |
АИР90LВ8 | 1,1 | 73,0 | 0,69 | 3,27 | 4,0 | 2,0 | 1,8 | 32,0 |
АИР100L8 | 1,5 | 73,5 | 0,72 | 4,50 | 4,7 | 2,0 | 1,9 | 49,3 |
АИР112MA8 | 2,2 | 75,6 | 0,71 | 6,40 | 4,9 | 2,1 | 2,0 | 46,0 |
АИP112MВ8 | 3,0 | 76,9 | 0,71 | 8,60 | 5,0 | 2,1 | 2,0 | 53,0 |
АИР132S8 | 4,0 | 81,9 | 0,78 | 10,8 | 5,6 | 2,1 | 2,1 | 92,0 |
АИР132M8 | 5,5 | 80,9 | 0,74 | 14,7 | 5,6 | 2,1 | 2,1 | 86,8 |
АИР160S8 | 7,5 | 85,2 | 0,74 | 19,2 | 5,8 | 2,1 | 2,0 | 148 |
АИР160M8 | 11 | 86,4 | 0,76 | 27,3 | 5,8 | 2,1 | 2,0 | 155 |
АИР180M8 | 15 | 87,6 | 0,78 | 34,5 | 6,2 | 2,0 | 2,0 | 210 |
АИР200M8 | 18,5 | 89,0 | 0,78 | 41,6 | 6,2 | 2,1 | 1,9 | 250 |
АИР200L8 | 22 | 89,6 | 0,78 | 49,4 | 6,2 | 2,1 | 2,0 | 260 |
АИР225M8 | 30 | 90,6 | 0,78 | 65,3 | 6,5 | 2,1 | 2,0 | 360 |
АИР250S8 | 37 | 90,5 | 0,77 | 82,1 | 6,2 | 2,1 | 2,1 | 465 |
АИР250M8 | 45 | 91,5 | 0,77 | 99,1 | 6,2 | 2,3 | 2,1 | 520 |
АИР280S8 | 55 | 92,0 | 0,80 | 121 | 6,0 | 2,0 | 1,9 | 725 |
АИР280M8 | 75 | 92,0 | 0,81 | 154 | 5,8 | 2,1 | 1,9 | 800 |
АИР315S8 | 90 | 93,8 | 0,82 | 178 | 6,2 | 2,3 | 2,0 | 1160 |
АИР315M8 | 110 | 94,0 | 0,82 | 217 | 6,1 | 2,2 | 2,0 | 1175 |
АИР355S8 | 132 | 93,9 | 0,82 | 261 | 6,3 | 2,2 | 1,7 | 2000 |
АИР355M8 | 160 | 94,3 | 0,82 | 315 | 6,3 | 2,2 | 1,7 | 2150 |
АИР355MВ8 | 200 | 96,4 | 0,83 | 388 | 6,4 | 2,3 | 1,8 | 2250 |
.