Серии ДАЗО4

Серии ДАЗО4
Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором закрытые обдуваемые ДА304 предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.).
Режим работы: продолжительный S1 от сети частотой 50 Гц, 60 Гц. Допускают работу от преобразователя частоты (S10, S9, S8).
Вид климатического исполнения:  У1, У2, У3, Т1, Т2, УХЛ1, УХЛ2, ХЛ1, ХЛ2, УХЛ4
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM1001
Степень защиты:
Электродвигателей - IP54
Коробки выводов - IP55
Наружного вентилятора - IP21 
Способ охлаждения: ICA01A61 Электродвигатели допускают правое и левое направления вращения. Изоляция обмоток электродвигателей класса нагревостойкости «F».
Основные приемущества электродвигателей ДАЗО4 перед аналогами:
  • применение при изготовлении обмотки статора технологии вакуум-нагнетательной пропитки (HPI) обмоток эпоксидным компаундом, являющимся основой изоляции «Монолит» класса нагревостойкости «F»;
  • усовершенствованная конструкция крепления выводных проводов обмотки статора;
  • литая обмотка короткозамкнутого ротора вместо сварной конструкции;
  • усовершенствованная конструкция подшипниковых узлов;
  • обеспечение стационарного контроля температуры с применением специальных приборов:
- приборУКТ12-9-подшипники (2 точки), обмотки и сердечника статора (6 точек), корпус статора (1 точка) - для двигателей по специальным требованиям заказчика
  • возможность контроля температуры обмотки и сердечника статора и стационарного контроля вибрации (по требованию заказчика)
  • Для тяжелых условий эксплуатации (частые, длинные пуски) серия электродвигателей ДАЗО4 изготавливаются с короткозамкнутой обмоткой ротора из меди. Электродвигатели с медной обмоткой ротора позволяет осуществлять 15-20 пусков электродвигателя вместо 6-8 пусков, допускаемых для аналогов с алюминиевой обмоткой ротора.
  • электродвигатели по требованию Заказчика, комплектуются современными устройствами дистанционного контроля типа:
- УКТ-12 (9 каналов) - контроль температуры в 12 точках: 2 точки - подшипники, 6 точек - обмотка и железо статора, 4 точки - приводимый механизм, возможность вывода информации на ПК в режиме реального времени;
- УКТ-12 - контроль температуры в 12 точках: 2 точки - подшипники, 6 точек - обмотка и железо статора, 4 точки - приводимый механизм, возможность вывода информации на ПК в режиме реального времени;
- УКВТ - устройствами контроля температуры и вибрации в комплекте с двумя трехкоординатными датчиками вибрации типа ЗКДВ (возможность контроля вибрации подшипниковых опор по трем координатам X, У, Z, контроль температуры в 9 точках: 2 точки - подшипники, 6 точек - обмотка и железо статора, 1 точка - механизм, возможность вывода информации на ПК в режиме реального времени).
 
Дазо4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя Мощность, КВт Напряжение, В Частота вращения (синхр.), об/мин Ток статора, А КПД, % cos  Кратность пускового момента Кратность пускового тока Кратность макс. момента Момент инерции, кг*м2
ротора допустимый механизм
ДАЗО4-400ХК-4 315 3000/6000 1487 75,2/37,6 93,7 0,86 1,3 7,0 2,8 11 170
ДАЗО4-400Х-4 400 3000/6000 1487 94,0/47,0 94,2 0,87 1,3 7,0 2,8 12 230
ДАЗО4-400Y-4 500 3000/6000 1487 116,6/58,3 94,8 0,87 1,5 7,0 2,8 14 280
ДАЗО4-400ХК-6 250 3000/6000 991 62,2/31,1 93,2 0,83 1,3 6,5 2,5 16 300
ДАЗО4-400Х-6 315 3000/6000 991 76,0/38,0 93,9 0,85 1,3 6,5 2,5 19 350
ДАЗО4-400Y-6 400 3000/6000 992 96,2/48,1 94,2 0,85 1,3 6,5 2,5 22 600
ДАЗО4-400Х-8 200 3000/6000 743 54,0/27,0 92,5 0,77 1,2 6,0 2,3 20 500
ДАЗО4-400Y-8 250 3000/6000 744 65,4/32,7 93,0 0,79 1,2 6,0 2,4 23 600
ДАЗО4-400Y-10 200 3000/6000 591 56,6/28,3 92,0 0,74 1,3 6,0 2,3 23 800
ДАЗО4-450Х-4 630 3000/6000 1487 146,8/73,4 95,0 0,87 1,2 5,5 2,3 22 300
ДАЗО4-450Y-4 800 3000/6000 1488 183,8/91,9 95,2 0,88 1,2 5,6 2,4 26 350
ДАЗО4-450Х-6 500 3000/6000 991 120,2/60,1 94,6 0,85 1,2 5,5 2,2 33 750
ДАЗО4-450Y-6 630 3000/6000 992 150,2/75,1 95,0 0,85 1,2 5,5 2,2 39 900
ДАЗО4-450Х-8 315 3000/6000 743 80,6/40,3 94,0 0,80 1,2 5,0 2,2 37 800
ДАЗО4-450YК-8 400 3000/6000 744 102,0/51,0 94,4 0,80 1,2 5,0 2,2 43 1300
ДАЗО4-450YК-8Д 400 10000 744 29,7 94,4 0,82 1,1 5,5 2,2 43 1025
ДАЗО4-450Y-8 500 3000/6000 744 127,2/63,6 94,6 0,80 1,2 5,0 2,2 50 1500
ДАЗО4-450Х-10 250 3000/6000 591 66,0/33,0 92,5 0,78 1,3 6,0 2,3 38 1500
ДАЗО4-450Y-10 315 3000/6000 591 82,0/41,0 93,0 0,80 1,3 6,0 2,3 43 1500
ДАЗО4-450Х-12 200 3000/6000 494 56,0/28,0 91,7 0,75 1,3 5,5 2,3 47 1330
ДАЗО4-450Y-12 250 3000/6000 494 70,0/35,0 92,2 0,75 1,3 5,5 2,3 52 1625
ДАЗО4-560Х-4 1250 3000/6000 1487 290,0/145,0 95,5 0,87 1,1 6,9 2,5 47 2700
ДАЗО4-560Х-4Д 1000 10000 1487 70,5 95,5 0,86 1,1 6,7 2,4 40 2100
ДАЗО4-560YK-4 1600 3000/6000 1487 365,0/182,5 95,8 0,88 1,1 6,9 2,5 55 3100
ДАЗО4-560YK-4Д 1250 10000 1487 87,0 95,3 0,87 1,1 6,7 2,4 47 2500
ДАЗО4-560Y-4 2000 3000/6000 1487 455,0/227,5 96,0 0,88 1,1 6,9 2,5 64 3400
ДАЗО4-560Y-4Д 1600 10000 1487 109,5 95,6 0,88 1,1 6,7 2,4 55 3000
ДАЗО4-560Х-6 1000 3000/6000 992 238,0/119,0 95,5 0,85 1,3 6,5 2,3 69 8300
ДАЗО4-560Х-6Д 800 10000 992 58,0 94,9 0,84 1,1 6,1 2,2 60 6100
ДАЗО4-560YK-6 1250 3000/6000 992 292,0/146,0 95,8 0,86 1,3 6,5 2,3 80 9600
ДАЗО4-560YK-6Д 1000 10000 992 71,5 95,2 0,85 1,2 6,2 2,2 70 7300
ДАЗО4-560Y-6 1600 3000/6000 992 374,0/187,0 96,0 0,80 1,3 6,5 2,3 94 11000
ДАЗО4-560Y-6Д 1250 10000 992 89,0 95,5 0,85 1,2 6,2 2,2 80 8800
ДАЗО4-560Х-8 630 3000/6000 744 162,0/81,0 94,7 0,79 1,3 6,0 2,2 87 12300
ДАЗО4-560Х-8Д 630 10000 744 49,5 94,7 0,78 1,2 5,8 2,1 87 8400
ДАЗО4-560YK-8 800 3000/6000 744 202,0/101,0 95,0 0,80 1,3 6,0 2,2 105 14700
ДАЗО4-560YK-8Д 800 10000 744 61,5 94,7 0,79 1,2 5,8 2,1 105 1100
ДАЗО4-560Y-8 1000 3000/6000 744 253,0/126,5 95,3 0,80 1,3 6,0 2,2 119 16000
ДАЗО4-560Y-8Д 1000 10000 744 77,0 95,0 0,79 1,2 5,8 2,1 119 14000
ДАЗО4-560ХK-10 400 3000/6000 591 105,0/52,5 93,6 0,78 1,2 5,9 2,2 75 12800
ДАЗО4-560Х-10 500 3000/6000 591 129,0/64,5 94,1 0,79 1,3 6,0 2,3 88 16100
ДАЗО4-560Х-10Д 500 10000 591 40,0 93,8 0,77 1,2 5,9 2,2 88 10000
ДАЗО4-560YK-10 630 3000/6000 591 162,0/81,0 94,6 0,79 1,3 6,0 2,3 106 20300
ДАЗО4-560YK-10Д 630 10000 591 49,5 94,3 0,78 1,2 5,9 2,2 106 14000
ДАЗО4-560Y-10 800 3000/6000 591 202,0/101,0 94,9 0,80 1,3 6,0 2,3 120 23900
ДАЗО4-560Y-10Д 800 10000 591 61,5 94,6 0,79 1,2 5,9 2,2 120 20000
ДАЗО4-560Х-12 400 3000/6000 494 109,0/54,5 93,4 0,75 1,3 5,5 2,2 88 24100
ДАЗО4-560Х-12Д 400 10000 494 33,5 93,1 0,74 1,2 5,2 2,1 88 13000
ДАЗО4-560УK-12 500 3000/6000 494 136,0/68,0 93,9 0,75 1,3 5,5 2,2 106 30000
ДАЗО4-560УK-12Д 500 10000 494 41,5 93,6 0,74 1,2 5,2 2,1 106 19000
ДАЗО4-560У-12 630 3000/6000 494 170,0/85,0 94,4 0,75 1,2 5,4 2,2 120 33400
ДАЗО4-560У-12Д 630 10000 494 51,5 94,1 0,75 1,1 5,1 2,1 120 22500

 

10

11

12