Серии ВАО7А-250-355
Серии ВАО7А 250-355
Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором обдуваемые взрывозащищенные ВАО7 предназначены для работы в шахтах, опасных по газу и пыли, а также во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.
Режим работы: продолжительный S1 от сети частотой 50Гц. Допускают работу от преобразователей частоты (S8, S9).
Степень защиты:
корпуса и коробки выводов - IP54, IP55 (под заказ)
кожуха наружного вентилятора - IP20
Способ охлаждения:
ICA0141 –Система охлаждения двухконтурная. Внутренний контур - замкнутый, наружный контур - разомкнутый со встроенным вентилятором, расположенным на валу двигателя и охлаждающим наружную поверхность машины.
ICA516 –Система охлаждения двухконтурная. Внутренний контур - замкнутый, наружный контур - разомкнутый со встроенным теплообменником и независимым вентилятором) - по заказу потребителя.
Исполнение по взрывозащите: 1ExdllBT4 Gb; 1ExdllCT5 Gb (кроме ацетилена) PBExdl Mb, PB-4B
Вид климатического исполнения: У1, У2, У5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ4, Т2, Т5
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM1001, IM2001, IM3001, IM3011.
Напряжение питающей сети: 380/660В, 660/1140В
Двигатели выпускаются с коробкой выводов сверху, а также, по заказу потребителя, с коробкой выводов слева или справа. Двигатели имеют левое и правое направление вращения.
В базовой комплектации двигателей предусмотрен:
-
класс изоляции обмотки статора - «Н»;
-
контроль температуры обмоток статора четырехпроводными термопреобразователями с НСХ 50М в количестве 6 штук (по 2 штуки на фазу);
-
температурные реле обмотки статора;
-
контроль температуры подшипников четырехпроводными термопреобразователями с НСХ 50М в количестве 2 штук (по 1 штуки на каждый подшипник);
-
места под установку датчиков вибрации в количестве 6 шт. (по 3 штуки на каждом подшипниковом узле по трем взаимоперпендикулярым плоскостям);
-
подшипниковыми узлами с возможностью пополнения и замены смазки;
-
подключение двух силовых кабелей наружным диаметром до 75 мм для двигателей с высотой оси вращения 250-355 мм.
По заказу потребителя двигатели комплектуются:
-
четырехпроводными датчиками контроля температуры обмоток статора с НСХ 50П, 10ОП, Pt100 в количестве до 12 штук - для двигателей с высотой оси вращения 250-355 мм;
-
РТС-термисторами обмоток статора (вместо температурных реле);
-
четырехпроводными датчиками контроля температуры подшипников с НСХ 50П, 10ОП, Pt100;
-
датчиками контроля вибрации в количестве до 6 штук;
-
датчиком частоты вращения ротора;
-
саморегулирующимся антиконденсатным обогревом (вместо температурных реле и РТС термисторов);
-
подшипниками фирмы SKF или иных производителей;
-
токоизолированным подшипниковым узлом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАО7А-250(280)
Типоразмер | Мощность, кВт | Напряжение, В | Номинальный ток статора, А* | Частота вращения, об/мин. | Коэффициент полезного действия, % | Коэффициент мощности | Скольжение, % | Кратность пускового момента | Кратность максимального момента | Кратность пускового тока |
ВАО7А-250(280)S-2 | 75 | 380/660 | 136,6/78,6 | 3000 | 93,8 | 0,90 | 1,0 | 1,2 | 3,0 | 7,0 |
660/1140 | 77,7/45,0 | 93,9 | 0,91 | |||||||
ВАО7А-250(280)M-2 | 90 | 380/660 | 162,9/93,8 | 94,1 | 0,90 | 1,0 | 1,2 | 3,0 | 7,0 | |
660/1140 | 93,3/54,0 | 94,2 | 0,91 | |||||||
ВАО7А-250(280)LA-2 | 110 | 380/660 | 196,3/113,0 | 94,3 | 0,91 | 1,0 | 1,2 | 3,0 | 7,0 | |
660/1140 | 113,7/65,8 | 0,90 | ||||||||
ВАО7А-250(280)LB-2 | 132 | 380/660 | 234,5/135,0 | 94,6 | 0,92 | 1,0 | 1,1 | 2,7 | 6,5 | |
660/1140 | 134,9/78,1 | 94,7 | 0,91 | |||||||
ВАО7А-250(280)LC-2 | 160 | 380/660 | 281,4/162,0 | 94,8 | 0,92 | 1,0 | 1,1 | 2,8 | 6,5 | |
660/1140 | 161,8/93,7 | 94,9 | 0,92 | |||||||
ВАО7А-250(280)LD-2 | 200 | 380/660 | 349,1/201,0 | 95,0 | 0,92 | 1,0 | 1,2 | 3,0 | 7,0 | |
660/1140 | 202,1/117,0 | 0,92 | ||||||||
ВАО7А-250(280)S-4 | 75 | 380/660 | 140,2/80,7 | 1500 | 94,0 | 0,87 | 1,3 | 1,2 | 2,7 | 6,5 |
660/1140 | 80,1/46,4 | 0,88 | ||||||||
ВАО7А-250(280)M-4 | 90 | 380/660 | 167,1/96,2 | 94,2 | 0,87 | 1,3 | 1,2 | 2,7 | 6,5 | |
660/1140 | 95,9/55,5 | 94,3 | 0,88 | |||||||
ВАО7А-250(280)LA-4 | 110 | 380/660 | 201,5/116,0 | 94,5 | 0,88 | 1,3 | 1,2 | 2,7 | 6,3 | |
660/1140 | 116,5/67,5 | 0,88 | ||||||||
ВАО7А-250(280)LB-4 | 132 | 380/660 | 241,4/139,0 | 94,7 | 0,88 | 1,3 | 1,2 | 2,6 | 6,0 | |
660/1140 | 140,3/81,2 | 94,8 | 0,87 | |||||||
ВАО7А-250(280)LC-4 | 160 | 380/660 | 293,5/169,0 | 94,9 | 0,87 | 1,3 | 1,2 | 2,6 | 6,2 | |
660/1140 | 167,2/96,8 | 95,0 | 0,89 | |||||||
ВАО7А-250(280)LD-4 | 200 | 380/660 | 364,7/210,0 | 95,1 | 0,88 | 1,3 | 1,3 | 2,8 | 6,2 | |
660/1140 | 209,0/121,0 | 95,2 | 0,88 | |||||||
ВАО7А-250(280)S-6 | 45 | 380/660 | 87,0/50,1 | 1000 | 93,2 | 0,84 | 1,3 | 1,1 | 2,5 | 5,8 |
660/1140 | 50,8/29,4 | 92,8 | 0,83 | |||||||
ВАО7А-250(280)M-6 | 55 | 380/660 | 107,5/61,9 | 93,5 | 0,83 | 1,3 | 1,2 | 2,5 | 6,0 | |
660/1140 | 61,1/35,4 | 93,2 | 0,85 | |||||||
ВАО7А-250(280)LA-6 | 75 | 380/660 | 145,0/83,5 | 93,8 | 0,84 | 1,3 | 1,2 | 2,5 | 6,0 | |
660/1140 | 83,1/48,1 | 93,7 | 0,84 | |||||||
ВАО7А-250(280)LB-6 | 90 | 380/660 | 166,6/95,9 | 94,0 | 0,85 | 1,3 | 1,2 | 2,5 | 5,8 | |
660/1140 | 99,3/57,5 | 94,1 | 0,84 | |||||||
ВАО7А-250(280)LC-6 | 110 | 380/660 | 208,4/120,0 | 94,3 | 0,85 | 1,3 | 1,2 | 2,5 | 5,8 | |
660/1140 | 120,6/69,8 | 0,85 | ||||||||
ВАО7А-250(280)LD-6 | 132 | 380/660 | 241,4/139,0 | 94,7 | 0,85 | 1,3 | 1,2 | 2,5 | 5,8 | |
660/1140 | 142,0/82,2 | 94,6 | 0,86 | |||||||
ВАО7А-250(280)S-8 | 37 | 380/660 | 73,8/42,5 | 750 | 92,4 | 0,82 | 1,6 | 1,2 | 2,4 | 5,5 |
660/1140 | 42,5/24,6 | 92,5 | 0,82 | |||||||
ВАО7А-250(280)M-8 | 45 | 380/660 | 88,4/50,9 | 92,6 | 0,84 | 1,6 | 1,1 | 2,2 | 5,3 | |
660/1140 | 51,0/29,5 | 92,7 | 0,83 | |||||||
ВАО7А-250(280)LA-8 | 55 | 380/660 | 108,0/62,2 | 93,0 | 0,83 | 1,6 | 1,2 | 2,3 | 5,5 | |
660/1140 | 61,8/35,8 | 93,1 | 0,84 | |||||||
ВАО7А-250(280)LB-8 | 75 | 380/660 | 146,9/84,6 | 93,0 | 0,83 | 1,6 | 1,1 | 2,2 | 5,0 | |
660/1140 | 85,0/49,2 | 93,1 | 0,83 | |||||||
ВАО7А-250(280)LC-8 | 90 | 380/660 | 167,6/96,5 | 93,3 | 0,83 | 1,6 | 1,1 | 2,2 | 5,0 | |
660/1140 | 101,4/58,7 | 0,83 | ||||||||
ВАО7А-250(280)LD-8 | 110 | 380/660 | 213,6/123,0 | 93,5 | 0,83 | 1,6 | 1,1 | 2,2 | 5,2 | |
660/1140 | 122,8/71,1 | 0,84 | ||||||||
ВАО7А-250(280)S-10 | 37 | 380/660 | 75,2/43,3 | 600 | 91,2 | 0,82 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 5,3 |
660/1140 | 43,4/25,1 | 91,1 | 0,82 | |||||||
ВАО7А-250(280)M-10 | 45 | 380/660 | 91,7/52,8 | 91,3 | 0,82 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 5,3 | |
660/1140 | 52,7/30,5 | 91,0 | 0,82 | |||||||
ВАО7А-250(280)LA-10 | 55 | 380/660 | 111,0/64,1 | 91,3 | 0,82 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 5,3 | |
660/1140 | 64,3/37,2 | 91,4 | 0,82 | |||||||
ВАО7А-250(280)LB-10 | 75 | 380/660 | 151,6/87,3 | 91,7 | 0,82 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 5,3 | |
660/1140 | 86,9/50,3 | 91,6 | 0,83 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАО7А-315(355)
Типоразмер | Мощность, кВт | Напряжение, В | Номинальный ток статора, А* | Частота вращения, об/мин. | Коэффициент полезного действия, % | Коэффициент мощности | Скольжение, % | Кратность пускового момента | Кратность максимального момента | Кратность пускового тока |
ВАО7А-315(355)S-2 | 250 | 380/660 | 434,2/250,0 | 3000 | 95,1 | 0,93 | 1,0 | 0,8 | 2,7 | 5,9 |
660/1140 | 250,5/145,0 | 95,0 | 0,94 | |||||||
ВАО7А-315(355)M-2 | 315 | 380/660 | 543,6/313,0 | 95,2 | 0,93 | 1,0 | 0,8 | 2,7 | 5,8 | |
660/1140 | 314,3/182,0 | 95,3 | 0,93 | |||||||
ВАО7А-315(355)LA-2 | 400 | 380/660 | 389,0 | 95,6 | 0,94 | 1,0 | 0,8 | 2,6 | 5,8 | |
660/1140 | 395,2/228,8 | 95,6 | 0,94 | |||||||
ВАО7А-315(355)S-4 | 250 | 380/660 | 441,2/254,0 | 1500 | 95,8 | 0,90 | 1,0 | 0,9 | 2,9 | 6,3 |
660/1140 | 253,9/147,0 | 95,8 | 0,90 | |||||||
ВАО7А-315(355)M-4 | 315 | 380/660 | 550,0/317,0 | 96,0 | 0,91 | 1,0 | 0,9 | 2,8 | 6,1 | |
660/1140 | 319,5/185,0 | 96,0 | 0,90 | |||||||
ВАО7А-315(355)LA-4 | 400 | 380/660 | 696,5/401,0 | 96,0 | 0,91 | 1,0 | 0,9 | 2,7 | 5,8 | |
660/1140 | 400,9/232,1 | 96,1 | 0,91 | |||||||
ВАО7А-315(355)S-6 | 160 | 380/660 | 286,6/165,0 | 94,8 | 0,89 | 1,2 | 1,0 | 2,7 | 6,0 | |
660/1140 | 169,3/98,0 | 94,8 | 0,89 | |||||||
ВАО7А-315(355)M-6 | 200 | 380/660 | 363,0/209,0 | 95,0 | 0,88 | 1,2 | 1,0 | 2,6 | 5,7 | |
660/1140 | 209,0/121,0 | 95,0 | 0,89 | |||||||
ВАО7А-315(355)LA-6 | 250 | 380/660 | 453,3/261,0 | 1000 | 95,3 | 0,88 | 1,2 | 1,0 | 2,6 | 5,8 |
660/1140 | 259,1/150,0 | 95,1 | 0,89 | |||||||
ВАО7А-315(355)LB-6 | 315 | 380/660 | 567,9/327,0 | 95,4 | 0,89 | 1,2 | 1,0 | 2,7 | 6,0 | |
660/1140 | 326,5/189,0 | 95,4 | 0,89 | |||||||
ВАО7А-315(355)S-8 | 132 | 380/660 | 253,6/146,0 | 94,4 | 0,84 | 1,3 | 5,5 | 2,4 | 5,5 | |
660/1140 | 144,7/83,8 | 94,2 | 0,85 | |||||||
ВАО7А-315(355)M-8 | 160 | 380/660 | 303,9/175,0 | 94,2 | 0,85 | 1,3 | 5,5 | 2,3 | 5,5 | |
660/1140 | 174,5/101,0 | 94,2 | 0,85 | |||||||
ВАО7А-315(355)LA-8 | 200 | 380/660 | 380,4/219,0 | 94,7 | 0,84 | 1,3 | 5,5 | 2,4 | 5,5 | |
660/1140 | 219,4/127,0 | 94,8 | 0,84 | |||||||
ВАО7А-315(355)LB-8 | 250 | 380/660 | 470,7/271,0 | 94,8 | 0,85 | 1,3 | 5,5 | 2,3 | 5,5 | |
660/1140 | 272,9/158,0 | 94,9 | 0,84 | |||||||
ВАО7А-315(355)S-10 | 90 | 380/660 | 178,9/103,0 | 92,8 | 0,82 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 5,3 | |
660/1140 | 104,2/60,3 | 93,0 | 0,81 | |||||||
ВАО7А-315(355)M-10 | 110 | 380/660 | 218,8/126,0 | 93,1 | 0,82 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 5,3 | |
660/1140 | 125,2/72,5 | 92,8 | 0,83 | |||||||
ВАО7А-315(355)LA-10 | 132 | 380/660 | 264,0/152,0 | 93,5 | 0,81 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 5,3 | |
660/1140 | 151,1/87,5 | 93,5 | 0,82 | |||||||
ВАО7А-315(355)LB-10 | 160 | 380/660 | 314,4/181,0 | 93,5 | 0,83 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 5,3 | |
660/1140 | 183,1/106,0 | 93,7 | 0,82 | |||||||
ВАО7А-315(355)LC-10 | 200 | 380/660 | 396,0/228,0 | 94,0 | 0,82 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 5,3 | |
660/1140 | 226,3/131,0 | 93,9 | 0,83 |
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ