Серии ВРА

Серии ВРА
Электродвигатели ВРА предназначены для привода стационарных и передвижных забойных машин, ленточных конвейеров и другого горно-шахтного оборудования, эксплуатируемого в подземных выработках угольных и сланцевых шахт, а также в помещениях и наружных установках, опасных по содержанию рудничного газа и угольной пыли.
Условия применения и эксплуатации:
PBExdl - защита вида «d» (взрывонепроницаемая оболочка) по ГОСТ Р 51330.1
  • Приняты дополнительные меры от проникновения угольной пыли, по защите от внешних воздействий, по обеспечению фрикционной искробезопасности и закреплению кабеля на вводе.
  • Степень защиты двигателей от внешних воздействий IP55.
  • Степень защиты кожуха вентилятора со стороны входа воздуха - IP20 по ГОСТ 14254, ГОСТ 17494.
  • Низкий уровень шума. Качественное изготовление магнитного ядра и корпусных деталей.
  • Низкие рабочие температуры. Класс изоляции Н, перегревы по классу В.
Напряжение питающей сети: 380/660 В, 660/1140 В.
Номинальный режим работы: S1 - продолжительный по ГОСТ Р 52776.
Климатическое исполнение: У2.5, Т2.5 Срок службы -15 лет.
Средний ресурс до капитального ремонта - 30 000 ч.

ВРА 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя Номинальная мощность, кВт n ном, об/мин. КПД, % Коэффициент мощности Номинальный ток при 380В, А Номинальный момент, Н* м Мпуск/Мном Iпуск/Iном Ммакс/Мном Динамический момент инерции ротора, кг*м2 Масса, кг
2р = 2; n = 3000 об/мин
ВРА 132М2 11 2910 88 0,9 21,1 36,1 1,8 7,5 2,8 0,024 95
ВРА 160S2 15 2930 90 0,88 28,8 48,5 2,2 7 2,9 0,039 170
ВРА 160М2 18,5 2930 90 0,89 35,1 60,3 2,4 7 3 0,045 180
ВРА 180S2 22 2910 88 0,89 42,7 72,2 2 7 2,7 0,063 198
ВРА 180M2 30 2925 90,5 0,85 59,5 97,9 2,2 7,5 3 0,076 221
ВРА 200М2 37 2940 93 0,89 68 120 2,4 7 2,8 0,13 295
ВРА 200L2 45 2940 93 0,89 82,6 146 2,4 7 2,8 0,15 315
ВРА 225M2 55 2955 93 0,9 100,9 178 2,1 6,9 2,7 0,21 371
ВРА 250S2 75 2960 93,6 0,92 132 242 2 7,5 3 0,47 615
ВРА 250M2 90 2955 93,5 0,93 157 291 1,8 7 2,7 0,52 645
ВРА 280S2 110 2965 93,5 0,92 195 354 1,6 6,5 2,3 0,85 855
ВРА 280M2 132 2965 94,2 0,92 232 425 1,8 7,2 2,5 1,02 940
2р = 4; n = 1500 об/мин
ВРА 132S4 7,5 1440 87,5 0,86 15,1 49,7 2,1 7 2,6 0,032 86
ВРА 132М4 11 1445 88,5 0,85 22,2 72,7 2,3 7,5 3,2 0,045 102
ВРА 160S4 15 1450 89 0,85 30,1 98,7 2,2 6,5 2,6 0,075 175
ВРА 160М4 18,5 1450 89,5 0,86 36,5 122 2,2 6,5 2,6 0,087 190
ВРА 180S4 22 1460 90 0,84 44,2 144 1,7 7 2,7 0,16 205
ВРА 180М4 30 1460 90,5 0,85 59,3 196 1,7 7 2,7 0,2 234
ВРА 200L4 37 1460 92 0,85 71,9 242 2,5 6,5 2,6 0,27 295
ВРА 200M4 45 1460 92 0,85 87,5 294 2,5 6,8 2,6 0,32 320
ВРА 225M4 55 1475 93 0,86 105 356 2,3 6,5 2,5 0,5 380
ВРА 250S4 75 1485 94,3 0,86 142 482 2,2 7,2 2,3 1 625
ВРА 250M4 90 1485 94,8 0,87 164 579 2,2 7,2 2,3 1,2 660
ВРА 280S4 110 1485 95,1 0,87 202 707 2,1 6,5 2 2,19 915
ВРА 280M4 132 1485 95,8 0,88 238 848 2,3 7,5 2,2 2,7 1030
2р = 6; n = 1000 об/мин
ВРА 132S6 5,5 960 85 0,8 12,3 54,7 2 6,5 2,4 0,048 81
ВРА 132М6 7,5 960 85,5 0,81 16,5 74,6 2,2 6,5 2,5 0,067 100
ВРА 160S6 11 970 87 0,81 23,7 108 1,8 6,5 2,7 0,11 175
ВРА 160М6 15 970 88 0,84 30,8 148 1,8 6,5 2,5 0,15 200
ВРА 180М6 18,5 975 89,5 0,83 37,8 181 1,8 6,5 2,5 0,27 225
ВРА 200М6 22 975 90 0,84 44,2 215 2,2 6 2,2 0,41 285
ВРА 200L6 30 975 90 0,84 60,3 294 2,2 6 2,6 0,46 320
ВРА 225M6 37 980 91 0,84 73,6 360 2,3 6,4 2,4 0,65 380
ВРА 250S6 45 985 93,2 0,84 87,5 436 2 6,2 2 1,2 575
ВРА 250M6 55 985 92,6 0,84 108 533 2 6,2 2 1,3 590
ВРА 280S6 75 990 94,5 0,85 142 723 2,2 6,2 2,3 3,04 885
ВРА 280M6 90 985 94,5 0,85 171 868 2,2 6,2 2,3 3,25 980
2р = 8; n = 750 об/мин
ВРА 132S8 4 715 83 0,7 10,5 53,4 1,9 5 2,3 0,053 85
ВРА 132М8 5,5 715 83 0,74 13,6 73,4 1,9 5,5 2,4 0,074 99
ВРА 160S8 7,5 725 86 0,7 18,9 98,7 1,6 5 2,4 0,11 175
ВРА 160М8 11 725 86 0,73 26,6 145 1,6 5 2,2 0,15 195
ВРА 180М8 15 730 86 0,78 34 196 1,6 5,5 2,2 0,27 225
ВРА 200М8 18,5 735 88 0,76 43 240 2 6,4 2,6 0,41 285
ВРА 200L8 22 730 88 0,78 49 288 2 6 2,5 0,47 310
ВРА 225M8 30 735 91 0,8 62,6 390 2,1 5,4 2,2 0,7 380
ВРА 250S8 37 740 92 0,72 83,7 478 1,8 6,5 2,6 1,2 575
ВРА 250M8 45 740 93 0,73 98 581 1,8 6,8 2,6 1,4 605
ВРА 280S8 55 740 93,6 0,83 108 709 1,9 5,9 2 3,29 870
ВРА 280M8 75 740 94,3 0,84 148 967 2 6 2,1 4 965

55

56