Насосы погружные ЭЦВ
Общие сведения
Предназначены для подъема питьевой воды из артезианских скважин общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) 6,5-9,5, с температурой 25°С и с массовой долей твёрдых механических примесей не более 0,01%; содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.
Насосы изготавливаются погружными и полупогружными. Погружные в рабочем положении расположены целиком под уровнем жидкой среды. В полупогружных агрегатах в рабочем положении насос расположен в жидкой среде, а двигатель - над её поверхностью Агрегат состоит из асинхронного электродвигателя, и многосекционной центробежной насосной части, соединенных между собой жесткой муфтой. Ротор насоса и ротор электродвигателя вращаются в резинометаллических подшипниках. В днище электродвигателя расположен упорный подшипник, воспринимающий осевую нагрузку. На входе в насосную часть установлена защитная сетка-фильтр, предохраняющая насос от попадания крупных механических частиц. Электродвигатель водонаполненный с короткозамкнутым ротором, с синхронной частотой вращения 3000 об/мин. «Беличья клетка» ротора выполнена из меди. Обмотка статора выполнена водостойким проводом. Охлаждение электродвигателя осуществляется перекачиваемой водой. Агрегат подключается к трехфазной сети 380 В, 50 Гц через станцию управления и защиты, предохраняющую электродвигатель от работы в нештатных режимах. Подключение производить кабелем ВПВ сечением, соответствующим потребляемому току.
Установка этих насосов в артезианских колодцах и буровых скважинах определяет особенности их конструкции: форма, размеры и расположение корпуса насоса должны соответствовать размерам и вертикальному расположению обсадных труб, внутри которых устанавливаются насосы.
Структура условного обозначения
ЭЦВ 8-65-110
Э - с приводом от эл.двигателя
Ц - центробежный
В - для подачи воды
8 - внутр.Д колонны обсадных труб, уменьшенный в 25 раз и округленный, мм
65 - подача, м3/ч
110 - напор, м
Технические характеристики
Наименование | Подача, м³/ч |
Напор, м |
Мощность, кВт |
Диаметр, мм |
Масса, кг |
Наименование | Подача, м³/ч |
Напор, м |
Мощность, кВт |
Диаметр, мм |
Масса, кг |
ЭЦВ4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,1 | 102,5 | 25 | ЭЦВ8-16-180 | 16 | 180 | 13,0 | 200 | 110 |
ЭЦВ4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 102,5 | 26 | ЭЦВ8-16-200 | 16 | 200 | 22,0 | 200 | 135 |
ЭЦВ4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 1,5 | 102,5 | 27 | ЭЦВ8-25-55 | 25 | 55 | 5,5 | 200 | 67 |
ЭЦВ4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 2,2 | 102,5 | 33 | ЭЦВ8-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 200 | 76 |
ЭЦВ4-10-40 | 10 | 40 | 3,0 | 102,5 | 29 | ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 11,0 | 200 | 90 |
ЭЦВ4-10-55 | 10 | 55 | 3,0 | 102,5 | 31 | ЭЦВ8-25-110 | 25 | 110 | 11,0 | 200 | 90 |
ЭЦВ4-10-70 | 10 | 70 | 4,0 | 102,5 | 35 | ЭЦВ8-25-125 | 25 | 125 | 13,0 | 200 | 102 |
ЭЦВ4-10-85 | 10 | 85 | 5,5 | 102,5 | 41 | ЭЦВ8-25-150 | 25 | 150 | 17,0 | 200 | 128 |
ЭЦВ4-10-95 | 10 | 95 | 5,5 | 102,5 | 42 | ЭЦВ8-25-180 | 25 | 180 | 18,5 | 200 | 132 |
ЭЦВ4-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 102,5 | 44 | ЭЦВ8-25-230 | 25 | 230 | 22,0 | 200 | 177 |
ЭЦВ5-4-75 | 4 | 75 | 2,2 | 125 | 42 | ЭЦВ8-25-300 | 25 | 300 | 32,0 | 200 | 177 |
ЭЦВ5-4-125 | 4 | 125 | 3,0 | 125 | 52 | ЭЦВ8-40-60 | 40 | 60 | 11,0 | 200 | 87 |
ЭЦВ5-6.5-80 | 6,5 | 80 | 3,0 | 125 | 60 | ЭЦВ8-40-90 | 40 | 90 | 17,0 | 200 | 127 |
ЭЦВ5-6.5-120 | 6,5 | 120 | 4,0 | 125 | 67 | ЭЦВ8-40-120 | 40 | 120 | 22,0 | 200 | 135 |
ЭЦВ6-4-70 | 4 | 70 | 2,2 | 150 | 55 | ЭЦВ8-40-150 | 40 | 150 | 27,0 | 200 | 170 |
ЭЦВ6-4-130 | 4 | 130 | 4,0 | 150 | 64 | ЭЦВ8-40-180 | 40 | 80 | 32,0 | 200 | 172 |
ЭЦВ6-4-190 | 4 | 190 | 4,0 | 150 | 65 | ЭЦВ8-65-70 | 65 | 70 | 18,5 | 200 | 141 |
ЭЦВ6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 2,2 | 150 | 56 | ЭЦВ8-65-90 | 65 | 90 | 25,0 | 200 | 176 |
ЭЦВ6-6.3-85 | 6,3 | 85 | 3,0 | 150 | 66 | ЭЦВ8-65-110 | 65 | 110 | 30,0 | 200 | 178 |
ЭЦВ6-6.5-125 | 6,5 | 125 | 4,0 | 150 | 68 | ЭЦВ8-65-145 | 65 | 145 | 37,0 | 200 | 213 |
ЭЦВ6-6.5-140 | 6,5 | 140 | 5,5 | 150 | 72 | ЭЦВ8-65-180 | 65 | 180 | 45,0 | 200 | 227 |
ЭЦВ6-6.5-185 | 6,5 | 185 | 7,5 | 150 | 83 | ЭЦВ10-65-65 | 63 | 65 | 22,0 | 250 | 141 |
ЭЦВ6-6.5-225 | 6,5 | 225 | 7,5 | 150 | 87 | ЭЦВ10-63-110 | 63 | 110 | 32,0 | 250 | 176 |
ЭЦВ6-10-50 | 10 | 50 | 2,2 | 150 | 69 | ЭЦВ10-65-150 | 65 | 150 | 45,0 | 250 | 198 |
ЭЦВ6-10-80 | 10 | 80 | 4,0 | 150 | 68 | ЭЦВ10-65-175 | 65 | 175 | 45,0 | 250 | 262 |
ЭЦВ6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 150 | 70 | ЭЦВ10-65-200 | 65 | 200 | 50,0 | 250 | 285 |
ЭЦВ6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | 150 | 72 | ЭЦВ10-63-225 | 63 | 225 | 65,0 | 250 | 293 |
ЭЦВ6-10-185 | 10 | 180 | 8,0 | 150 | 89 | ЭЦВ10-65-275 | 65 | 275 | 75,0 | 250 | 337 |
ЭЦВ6-10-235 | 10 | 235 | 11,0 | 150 | 94 | ЭЦВ10-120-60 | 120 | 60 | 32,0 | 250 | 173 |
ЭЦВ6-10-350 | 10 | 350 | 13,0 | 150 | 121 | ЭЦВ10-120-80 | 120 | 80 | 32,0 | 250 | 231 |
ЭЦВ6-16-50 | 16 | 50 | 4,0 | 150 | 60 | ЭЦВ10-120-100 | 120 | 100 | 45,0 | 250 | 254 |
ЭЦВ6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 150 | 86 | ЭЦВ10-160-35 | 160 | 35 | 22,0 | 250 | 204 |
ЭЦВ6-16-90 | 16 | 90 | 6,3 | 150 | 72 | ЭЦВ10-160-50 | 160 | 50 | 32,0 | 250 | 236 |
ЭЦВ6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 150 | 101 | ЭЦВ12-160-65 | 160 | 65 | 45,0 | 301 | 200 |
ЭЦВ6-16-140 | 16 | 140 | 11,0 | 150 | 91 | ЭЦВ12-160-100 | 160 | 100 | 65,0 | 301 | 286 |
ЭЦВ6-16-160 | 16 | 160 | 13,0 | 150 | 170 | ЭЦВ12-160-140 | 160 | 140 | 90,0 | 301 | 327 |
ЭЦВ6-16-190 | 16 | 190 | 13,0 | 150 | 110 | ЭЦВ12-210-25 | 210 | 25 | 22,0 | 301 | 175 |
ЭЦВ8-16-140 | 16 | 140 | 11,0 | 200 | 146 | ЭЦВ12-210-55 | 210 | 55 | 45,0 | 301 | 250 |
ЭЦВ12-250-35 | 250 | 35 | 37,0 | 301 | 267 | ||||||
ЭЦВ12-250-70 | 250 | 70 | 75,0 | 301 | 350 |
СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ ТИПА ЭЦВ
Предназначены для автоматического, дистанционного и местного управления трехфазными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току и неполнофазного режима работы.
Выполняемые функции
- Автоматический режим: станция обеспечивает управление по сигналам датчиков верхнего и нижнего уровней установленных в резервуаре.
- Режим дистанционного управления: станция обеспечивает управление по сигналам с пульта дистанционного управления.
- Режим местного управления: станция включается тумблером.
Во всех режимах станция обеспечивает:
- отключение электродвигателя при обрыве любой из 3-х фаз;
- отключение электродвигателя при перегрузке по току (в одной или в трех фазах);
- световую сигнализацию перегрузки по току, неполнофазного режима работы и выключенного состояний;
- восстановление режима работы при подаче напряжения после его аварийного отключения;
- индикацию потребляемого тока в одной из фаз электродвигателя.
Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от -45°С до +40°С;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре +25°С;
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров.
Габаритные, присоединительные и установочные размеры
Станция представляет собой металлический ящик навесного типа с открывающейся дверцей и съемной крышкой. Внутри ящика смонтированы магнитный пускатель, блок зажимов, блок трансформаторов, плата управления и индикации, амперметр.
Параметры станций | СУЗ-10 | СУЗ-40 | СУЗ-100 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1-3 | 3-13 | 13-45 |
Номинальный фазный ток, А | 3-10 | 10-40 | 30-100 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
Габариты, мм | 300х240х180 | 300х240х180 | 505х460х250 |
Масса, кг | 8 | 8 | 24 |