Насосы СМ, СД

Общие сведения 

  Предназначены для перекачивания промышленных и бытовых загрязнённых вод с водородным показателем pH от 6 до 8,5, плотностью до 1100 кг/м³, температурой до +90°С, с содержанием абразивных частиц не более 1% по объёму, размером частиц до 5 мм. 
Выпускаются нескольких типов: 
СМ сточно-массные: консольные, горизонтальные одноступенчатые с центробежным колесом закрытого типа. 
СД и СДВ сточно-динамические: чугунные, одноступенчатые с центробежным колесом закрытого типа (СД - горизонтальные, СДВ - вертикальные).

Структура условного обозначения

СМ 125-80-315а/4-ТСУ-Е  
        СМ - насос сточно-массный
        125 - диаметр входного патрубка, мм
        80 - диаметр напорного патрубка, мм
        315 - диаметр рабочего колеса, мм
        а - подрезка рабочего колеса, мм
        4 - частота вращения 2-3000, 4-1400, 6-1000 об/мин
        ТСУ - торцевое сальниковое исполнение
        Е - взрывобезопасное исполнение

СД 160/45 б 
        СД - насос сточно-динамический
        160 - подача, м3/ч
        45 - напор, м
        б - подрезка рабочего колеса, мм

Технические характеристики

 

Наименование Двиг.
кВт*об/мин.
Подача,
м3/ч.
Напор,
м.
Масса,
кг.
Габариты,
мм.
Насосы типа СМ
СМ 50-32-125 2,2*3000 12,5 20 48 460х210х295
СМ 65-50-160 5,5*3000 25 30 57 585х274х355
СМ 80-50-200/4 4,0*1500 25 12,5 150 1125х305х478
СМ 80-50-200а/4 3,0*1500 22 9 145 1095х305х478
СМ 80-50-200б/4 2,2*1500 20 7,5 140 1080х305х478
СМ 80-50-200/2 18,5*3000 50 50 150 1125х305х478
СМ 80-50-200а/2 15*3000 45 42 235 1355х305х478
СМ 80-50-200б/2 11*3000 25 32 200 1260х305х478
СМ 100-65-200/2 37*3000 100 50 420 1503х450х647
СМ 100-65-200а/2 30*3000 86 42 335 1445х450х598
СМ 100-65-200б/2 22*3000 75 32 315 1415х450х598
СМ 100-65-200/4 5,5*1500 63 12 200 1195х310х513
СМ 100-65-200а/4 4*1500 55 9 185 1138х310х513
СМ 100-65-200б/4 3*1500 50 8 180 1108х310х513
СМ 100-65-250/4 7,5*1500 50 20 235 1240х350х560
СМ 100-65-250а/4 5,5*1500 47 17 215 1210х350х560
СМ 100-65-250б/4 5,5*1500 44 14 215 1210х350х560
СМ 125-80-315/4 22*1500 80 32 405 1470х400х668
СМ 125-80-315а/4 15*1500 73 26 395 1475х400х668
СМ 125-80-315б/4 11*1500 65 20 370 1475х400х668
СМ 150-125-315/4 45*1500 200 32 715 1955х517х775
СМ 150-125-315а/4 37*1500 175 27 675 1925х517х775
СМ 150-125-315б/4 30(22)*1500 145 21 600 1810х517х775
СМ 200-150-500/4 200*1500 400 80 2240 3025х650х990
СМ 200-150-500а/4 160*1500 380 64 2015 2965х650х990
СМ 200-150-500б/4 110*1450 360 50 1925 2880х650х990
СМ 200-150-540/4 250*1500 450 95 2240 2880х650х990
СМ 250-200-400/4 250*1500 800 50 2635 3130х720х1150
СМ 250-200-400а/4 200(160)*1500 760 43 2380 3040х720х1150
СМ 250-200-400а/4 160(132)*1500 720 35 2155 2990х720х1150
СМ 250-200-400/6 75*1000 530 22 2065 2910х720х1150
СМ 250-200-400а/6 55*1000 510 18 1815 2695х720х1150
Насосы типа СД
СД 16/10 1,5*1500 16 10 150 980х331х440
СД 16/25 4*3000 16 25 155 1015х294х410
СД 25/14 3*1500 25 14 150 1015х382х480
СД 32/40 11*3000 32 40 195 1180х331х440
СД 50/56 22*1500 50 56 290 1315х382х520
СД 50/10 4*1500 50 10 145 1040х420х475
СД 80/18 11*1500 80 18 270 1260х457х540
СД 80/32 22*1500 80 32 325 1600х448х540
СД 100/40 30*3000 100 40 300 1350х420х515
СД160/10 11*1000 160 10 580 1755х618х763
СД 160/45 37*1500 160 45 745 1900х600х743
СД 250/22,5 37*1500 250 22,5 725 1915х616х763
СД 450/22,5 75*1000 450 22,5 1455 2360х858х962
СД 450/56 132*1500 450 56 1755 2575х7770х922
СД 800/32 160*1000 800 32 2425 2745х1064х1086