дренажные насосы
Общие сведения
Дренажные насосы типа КР предназначены для перекачивания чистой и загрязненной воды с содержанием частиц до 10 мм, температурой до 50о С. Все детали находящиеся в контакте с перекачиваемой средой выполнены из нержавеющей стали. Дренажные насосы типа АР 12 предназначены для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод, с содержанием частиц до 12 мм, температурой до 55о С. Все детали находящиеся в контакте с перекачиваемой средой выполнены из нержавеющей стали.
Технические характеристики
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, Вт | Напряжение, В | Ток, А | Длина кабеля, м | Напорный патрубок, мм | Габариты, НхD, мм | Масса, кг |
КР 150-А1 | 5.0 | 3.0 | 0.3 | 220 | 1.3 | 3.0 | 40 | 214х149 | 5.5 |
КР 150-А1 | 5.0 | 3.0 | 0.3 | 220 | 1.3 | 10.0 | 40 | 214Х149 | 6.3 |
КР 250-А1 | 6.0 | 5.0 | 0.5 | 220 | 2.2 | 3.0 | 40 | 214Х149 | 6.3 |
КР 250-А1 | 6.0 | 5.0 | 0.5 | 220 | 2.2 | 10.0 | 40 | 214Х149 | 7.2 |
КР 350-А1 | 7.0 | 6.0 | 0.7 | 220 | 2.2 | 3.0 | 40 | 214Х149 | 7.0 |
КР 350-А1 | 7.0 | 6.0 | 0.7 | 220 | 2.2 | 10.0 | 40 | 214Х149 | 7.9 |
АР 12.40.04.А1 | 11.0 | 6.0 | 0.7 | 220 | 3.0 | 10.0 | 40 | 321х216 | 11.8 |
АР 12.40.04.3 | 11.0 | 6.0 | 0.7 | 380 | 1.2 | 10.0 | 40 | 321х216 | 9.7 |
АР 12.40.04.А3 | 11.0 | 6.0 | 0.7 | 380 | 1.2 | 10.0 | 40 | 321х216 | 12.3 |
АР 12.40.06.А1 | 12.0 | 8.0 | 0.9 | 220 | 4.4 | 10.0 | 40 | 321х216 | 11.8 |
АР 12.40.06.3 | 12.0 | 8.0 | 0.9 | 380 | 1.6 | 10.0 | 40 | 321х216 | 10.7 |
АР 12.40.06.А3 | 12.0 | 8.0 | 0.9 | 380 | 1.6 | 10.0 | 40 | 321х216 | 13.3 |
АР 12.40.08.А1 | 12.0 | 10.0 | 1.3 | 220 | 5.9 | 10.0 | 40 | 346х216 | 13.4 |
АР 12.40.08.3 | 12.0 | 10.0 | 1.2 | 380 | 2.1 | 10.0 | 40 | 346х216 | 12.0 |
АР 12.40.08.А3 | 12.0 | 10.0 | 1.2 | 380 | 2.1 | 10.0 | 40 | 346х216 | 14.6 |
АР 12.50.11.А1 | 15.0 | 11.0 | 1.7 | 220 | 8.5 | 10.0 | 50 | 357х241 | 15.1 |
АР 12.50.11.3 | 15.0 | 11.5 | 1.7 | 380 | 3.2 | 10.0 | 50 | 357х241 | 15.6 |
АР 12.50.11.А3 | 15.0 | 11.5 | 1.7 | 390 | 3.2 | 10.0 | 50 | 357х241 | 18.2 |
Дренажные малогабаритные, полностью укомплектованные и готовые к монтажу канализационные насосные установки SOLALIFT и LIFTAWAY предназначены для перекачивания сточных вод температурой до 35о С. Пластмассовый резервуар жесткой конструкции оборудован встроенным погружным насосом и режущим механизмом.
Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток, А | Диаметры патрубков, мм | Габариты, НхD, мм | Масса, кг | |
всасывающий | напорный | ||||||||
SOLOLIFT 03-0 | до 4.0 | до 6.5 | 0.45 | 220 | 2.1 | 100 | 25; 32 | 396х174х295 | 6.4 |
SOLOLIFT 04-2 | до 4.0 | до 6.5 | 0.45 | 220 | 2.1 | 100; 40 | 25; 32 | 396х174х295 | 6.9 |
LIFTWAY С | - | - | - | 220 | - | - | - | 405х275х340 | |
LIFTWAY В для КР | - | - | - | 220 | - | - | - | 500х770 | - |
LIFTWAY В для АР 12 | - | - | - | 220 | - | - | - | 500х770 | - |