Центробежные, горизонтальные, одноступенчатые Д, 1Д

Общие сведения

Предназначены для подачи воды и других чистых жидкостей с температурой до +85°С, с концентрацией твердых включений до 0,05% и размером твердых частиц до 0,2 мм.

Структура условного обозначения

1Д630-90а(б)УХЛ4  

 

        1 - порядковый номер модернизации
        Д - насос двухстороннего входа
        630 - подача м3
        90 - напор, м
        а(б) - подрезка рабочего колеса, мм
        УХЛ4 - климатическое исполнение и категория размещения

Технические характеристики

Наименование Двиг.,
кВт*об/мин.
Подача,
м3/ч.
Напор,
м.
Наименование Двиг.,
кВт*об/мин.
Подача,
м3/ч.
Напор,
м.
Д160-112 90*3000 160 112 1Д630-125 400*1500 630 125
Д160-112 а 75*3000 152 94 1Д630-125 400*1500 630 125
Д160-112 б 55*3000 112 80 1Д630-125 а 315*1500 550 101
Д200-36 37*1500 200 36 1Д630-125 а 315*1500 550 101
Д200-36 а 30*1500 190 29 1Д630-125 б 250*1500 500 82
Д200-36 б 22*1500 180 25 1Д630-125 б 250*1500 500 82
Д320-50 75*1500 320 50 1Д800-56 250*1500 800 56
Д320-50 а 55*1500 304 42 1Д800-56 250*1500 800 56
Д320-50 б 45*1500 224 36 1Д800-56 а 132*1500 740 48
Д200-90 90*3000 200 90 1Д800-56 а 132*1500 740 48
Д200-90 а 75*3000 180 74 1Д800-56 б 110*1500 700 40
Д200-90 б 55*3000 160 62 1Д1250-63 315*1500 1250 63
Д250-125 160*3000 250 125 1Д1250-63 315*1500 1250 63
Д250-125 а 132*3000 240 101 1Д1250-63 а 250*1500 1100 52.5
Д315-50 75*3000 315 50 1Д1250-63 а 250*1500 1100 52.5
Д315-50 а 55*3000 300 42 1Д1250-63 б 200*1500 1050 44
Д315-50 б 45*3000 220 36 1Д1250-63 110*1000 800 28
Д315-71 110*3000 315 71 1Д1250-63 а 75*1000 740 24
Д315-71 а 90*3000 300 60 1Д1250-63 б 55*1000 710 20
1Д500-63 160*1500 500 63 1Д1250-125 630*1500 1250 125
1Д500-63 а 132*1500 450 53 1Д1250-125 а 500*1500 1150 102
1Д500-63 б 110*1500 400 44 1Д1250-125 б 400*1500
1030 87
1Д630-90 315*1500 630 90 1Д1600-90 630*1500 1600 90
1Д630-90 250*1500 630 90 1Д1600-90 160*1000 1000 40
1Д630-90 а 200*1500 550 74 1Д1600-90 а 500*1500 1450 75
1Д630-90 б 160*1500 500 60 1Д1600-90 а 132*1000 970 34
1Д630-90 132*1000 500 38 1Д1600-90 б 400*1500 1300 63

1Д630-90 а

75*1000 470 30 1Д1600-90 б 110*1000 870 30
1Д630-90 б 55*1000 420 25 1Д2000-21 160*1000 2000 21

 

 

1Д2000-21 а 110*1000  1850 19

 

Габаритные, присоединительные и установочные размеры